Kids Size Chart
| Kid's T-Shirt | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
| Length | 48cm | 51cm | 54cm | 57cm | 60cm | 62.5cm | 65cm |
| Kid's T-Shirt | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36cm | 38cm | 40cm | 42cm | 44cm | 46cm | 48cm |
| Length | 48cm | 51cm | 54cm | 57cm | 60cm | 62.5cm | 65cm |
Running gear, training tools & life inspiration to Dream Big & reach your True Potential in running & life!
dreambig@thepowerofpossibility.com.au
For more on Founder Alexandra André including Motivational Speaking visit www.alexandraandre.com